中国の郵便事情
郵便料金 (Apr.1998現在)
| 重さ | タイ | 日本 | ||
|---|---|---|---|---|
| SAL | 航空便 | SAL | 航空便 | |
| 1Kg | 90.6 | 87.9 | 113.3 | 130.5 |
| 2Kg | 102.3 | 119.9 | 125.1 | 166.4 |
| 3Kg | 114.0 | 151.9 | 136.9 | 202.3 |
| 4Kg | 125.7 | 183.9 | 148.7 | 238.2 |
| 5Kg | 137.4 | 215.9 | 160.5 | 274.1 |
| 6Kg | 149.1 | 247.9 | 172.3 | 310.0 |
| 7Kg | 160.8 | 279.9 | 184.1 | 345.9 |
| 8Kg | 172.5 | 311.9 | 195.9 | 381.8 |
| 9Kg | 184.2 | 343.9 | 207.7 | 417.7 |
| 10Kg | 195.9 | 375.9 | 219.5 | 453.6 |
| 11Kg | 207.6 | 407.9 | 231.3 | 489.5 |
| 12Kg | 219.3 | 439.9 | 243.1 | 525.4 |
| 13Kg | 231.0 | 471.9 | 254.9 | 561.3 |
| 14Kg | 242.7 | 503.9 | 266.7 | 597.2 |
| 15Kg | 254.4 | 535.9 | 278.5 | 633.1 |
| 16Kg | 266.1 | 567.9 | 290.3 | 669.0 |
| 17Kg | 277.8 | 599.9 | 302.1 | 704.9 |
| 18Kg | 289.5 | 631.9 | 313.9 | 740.8 |
| 19Kg | 301.2 | 663.9 | 325.7 | 776.7 |
| 20Kg | 312.9 | 695.9 | 337.5 | 812.6 |
作成日:1996年10月